崗位名稱 | 統(tǒng)計(jì)員 | 崗位編號(hào) | GYCJ202109-007 | ||||
所在部門 | 高遠(yuǎn)車間 | 崗位等級(jí) | 待定 | ||||
職責(zé): | |||||||
序號(hào) | 職責(zé)要求 | 工作占比 | 考核目標(biāo) | ||||
1 | 統(tǒng)計(jì)每天車間各工序的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表,統(tǒng)計(jì)月生產(chǎn)產(chǎn)量。 | 20% | 及時(shí)性、準(zhǔn)確性 | ||||
2 | 做好本部門的考勤工作。 | 10% | 及時(shí)性、準(zhǔn)確性 | ||||
3 | 協(xié)助車間主管跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度。 | 15% | 及時(shí)性 | ||||
4 | 做好ERP軟件的數(shù)據(jù)錄入。 | 20% | 及時(shí)性、準(zhǔn)確性 | ||||
5 | 做好本部門的文件通告打印收發(fā)。 | 10% | 及時(shí)性 | ||||
6 | 月末半成品盤點(diǎn)。 | 5% | 及時(shí)性、準(zhǔn)確性 | ||||
7 | 生產(chǎn)員工計(jì)件數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。 | 10% | 及時(shí)性、準(zhǔn)確性 | ||||
8 | 做好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦事項(xiàng)及月末產(chǎn)值統(tǒng)計(jì) | 5% | 及時(shí)性、準(zhǔn)確性 | ||||
9 | 電線電纜定額成本核算及成品入庫 | 5% | 及時(shí)性、準(zhǔn)確性 | ||||
權(quán)限: | |||||||
/ | |||||||
工作協(xié)作關(guān)系: | |||||||
內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 | 部門主管和成員等 | ||||||
外部協(xié)調(diào)關(guān)系 | / | ||||||
任職資格: | |||||||
年齡 | 25-35歲 | ||||||
性別 | 不限 | ||||||
教育水平 | 中?;蛞陨蠈I(yè)畢業(yè) | ||||||
專業(yè) | 不限 | ||||||
培訓(xùn)經(jīng)歷 | / | ||||||
崗位經(jīng)驗(yàn) | 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||
行業(yè)經(jīng)驗(yàn) | / | ||||||
知識(shí) | 熟練使用辦公軟件
| ||||||
技能技巧 | / | ||||||
其它要求 | 吃苦耐勞,工作積極、負(fù)責(zé) | ||||||
其它: | |||||||
使用工具設(shè)備 | / | ||||||
工作環(huán)境 | 一般工作環(huán)境 | ||||||
工作時(shí)間特征 | 8.5小時(shí)工作制 | ||||||
所需記錄文檔 | / | ||||||
備注:/ |
專注品質(zhì)近10年
地址:浙江省湖州市德清縣新安鎮(zhèn)新安大道168號(hào)
電話:0086-572-8260075
傳真:0086-571-28260389
E-mail:sale@zjgzyz.com
—— | 產(chǎn)品中心 —— | 新聞資訊 —— | 工程案例 |
高遠(yuǎn)簡介 | 高遠(yuǎn)電纜 | 新聞動(dòng)態(tài) | 加入高遠(yuǎn) —— |
企業(yè)文化 | 高遠(yuǎn)電線 | ||
榮譽(yù)證書 | 高遠(yuǎn)弱電 | 聯(lián)系高遠(yuǎn) —— | |
咨詢電話
0572-8260075